«Мемфис» дома победил «Голден Стэйт», «Торонто» проиграл «Финиксу»

Баскетбол

«Мемфис» на своей площадке одержал победу над «Голден Стэйт» в рамках регулярного чемпионата НБА.

Встреча завершилась со счетом 116:108.

Самым результативным игроком в составе «Мемфиса» стал Джа Мюрант, набравший 29 очков, у «Голден Стэйт» больше всего очков набрал Стеф Карри — 27.

НБА. Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Голден Стэйт» — 116:108 (28:24, 31:27, 28:39, 29:18)

«Чикаго» — «Детройт» — 133:87 (28:27, 33:25, 36:14, 36:21)

«Вашингтон» — «Оклахома-Сити» — 122:118 (30:31, 28:30, 36:32, 28:25)

«Торонто» — «Финикс» — 95:99 (31:23, 17:23, 23:23, 24:30)

«Нью-Орлеан» — «Миннесота» — 128:125 (35:36, 30:23, 32:30, 31:36)

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер» — 87:85 (16:18, 12:23, 27:25, 32:19)

news.sportbox.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *