«Торонто Рэпторс» одержал победу над «Милуоки Бакс» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча завершилась со счетом 117:111 в пользу «Рэпторс». Паскаль Сиакам из «Торонто» набрал 33 очка, став самым результативным игроком. Крис Миддлтон из «Милуоки» заработал 25 очков.
«Голден Стэйт» потерпел поражение от «Даллас Маверикс» со счетом 82:99. В активе Луки Дончича в составе победителей — 26 очков. Эндрю Уиггинс из «Голден Стэйт» набрал 17 очков.
НБА. Регулярный чемпионат
«Индиана Пэйсерс» — «Бруклин Нетс» — 121:129 (37:32, 36:28, 28:34, 20:35)
«Даллас Маверикс» — «Голден Стэйт» — 99:82 (21:21, 29:18, 20:28, 29:15)
«Сакраменто Кингс» — «Атланта Хокс» — 102:108 (24:33, 21:21, 30:24, 27:30)
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Майами Хит» — 109:115 (23:30, 24:28, 33:35, 29:32)
«Денвер Наггетс» — «Юта Джаз» — 109:115 (26:26,30:31, 22:31, 31:27)
«Миннесота Тимбервулвз» — «Оклахома Тандер» — 98:90 (30:10, 19:26, 20:27, 29:27)
«Милуоки Бакс» — «Торонто Рэпторс» — 111:117 (42:35, 35:33, 11:24, 23:25)
«Бостон Селтикс» — «Сан-Антонио Сперс» — 97:99 (30:30, 26:28, 21:22, 20:19)
«Шарлотт Хорнетс» — «Детройт Пистонс» 140:111 (37:19, 28:32, 35:24, 40:36)
«Орландо Мэджик» — «Филадельфия Сиксерс» 106:116 (33:33, 26:29, 30:26, 17:28)
«Вашингтон Уизардс» — «Хьюстон Рокетс» — 111:114 (26:29, 29:25, 28:32, 28:28).
Читайте также:
- НБА сократила карантин для вакцинированных баскетболистов и тренеров
news.sportbox.ru